プラシード フォレスタ Ⅱ
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | 木造 | 階建て | 2 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 10 | 専有面積 | 46.35㎡~56.42㎡ |
駐車場 | 有 | 学校区 | 船津小学校/組合立河口湖南中学校 |
設備 | - |
居住中の物件一覧居住中み
ホーム > 建物情報検索 > 山梨県 > 南都留郡富士河口湖町 > プラシード フォレスタ Ⅱ
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | 木造 | 階建て | 2 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 10 | 専有面積 | 46.35㎡~56.42㎡ |
駐車場 | 有 | 学校区 | 船津小学校/組合立河口湖南中学校 |
設備 | - |
居住中の物件一覧居住中み