都留文科大学迄徒歩約3分 建物解体更地渡し
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 都留市田原3丁目 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都留市田原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 263.98㎡ (79.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面18m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 谷村第一小学校 都留第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 | ||||||||
備考 | 建物を解体し更地でお渡し
【最適用途】アパート用地 【法令制限等】(土砂災害警戒区域内) |
||||||||
物件番号 | 2202001000015 | 関連リンク |
情報登録日:2023/07/09 次回の情報更新予定日:2023/07/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 都留市田原3丁目
- 880 万円
- 4SDK
- 都留市田原