- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳴沢境野丸崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 南都留郡鳴沢村1847 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 948万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 589㎡(178.17坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鳴沢小学校 勝山中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 農地転用費用買主負担。水道引込工事買主負担。 接道なし |
||||||
物件番号 | 2101001000020 | 関連リンク |
情報登録日:2020/06/26 次回の情報更新予定日:2020/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 鳴沢境野丸崎
- 948 万円
- (589㎡)
- 南都留郡鳴沢村1847